Profitec Pro 600 vs Breville the Oracle (BES980)
Side-by-side specs, source-checked. Prices are manufacturer reference (€).
| Spec | Profitec Pro 600 | Breville the Oracle (BES980) |
|---|---|---|
| Type | Dual boiler | Dual boiler |
| Price (€) | $2,159 | $2,186 |
| Boiler | dual: 0.75L brew + 1.0L steam | dual boiler |
| Boiler material | stainless | stainless |
| PID | yes | yes |
| Pre-infusion | mechanical | programmable |
| Group head | E61 | 58 mm commercial style |
| Pump | vibratory | vibratory |
| Plumbable | no | no |
| Reservoir (L) | 2.8 | 2.5 |
| Heat-up (min) | 11 | — |
| Power (W) | 2000 | 1800 |
| Weight (kg) | 24 | 15.9 |
| Origin | Germany | — |
| Released | 2019 | — |
Profitec Pro 600 source · Breville the Oracle (BES980) source