Nuova Simonelli Oscar II vs Isomac Tea Due
Side-by-side specs, source-checked. Prices are manufacturer reference (€).
| Spec | Nuova Simonelli Oscar II | Isomac Tea Due |
|---|---|---|
| Type | Heat exchanger | Heat exchanger |
| Price (€) | $863 | $1,295 |
| Boiler | heat exchanger (2.0L) | Single 1.2 L insulated copper heat-exchanger boiler feeding an E61 group |
| Boiler material | copper | copper |
| PID | no | no |
| Pre-infusion | none | mechanical |
| Group head | 58mm commercial | E61 |
| Pump | vibratory | vibratory |
| Plumbable | optional | no |
| Reservoir (L) | 2.8 | — |
| Heat-up (min) | — | — |
| Power (W) | 1200 | 1400 |
| Weight (kg) | 17.7 | — |
| Origin | Italy | Italy |
| Released | 2017 | — |
Nuova Simonelli Oscar II source · Isomac Tea Due source
Specs verified against manufacturer/retailer sources — see our sourcing & methodology. Last checked: Aug 15, 2026. Spot an error?