Londinium Vectis vs Elektra Micro Casa a Leva
Side-by-side specs, source-checked. Prices are manufacturer reference (€).
| Spec | Londinium Vectis | Elektra Micro Casa a Leva |
|---|---|---|
| Type | Single boiler | Single boiler |
| Price (€) | $1,998 | $1,825 |
| Boiler | 1.8 L single boiler feeding a 58 mm spring lever group; pumpless direct-lever extraction | Single 1.8 L boiler with manual spring-lever group |
| Boiler material | — | — |
| PID | no | no |
| Pre-infusion | mechanical | mechanical |
| Group head | 58 mm Italian-forged spring lever group | Manual lever group |
| Pump | — | — |
| Plumbable | no | no |
| Reservoir (L) | 1.8 | — |
| Heat-up (min) | 20 | — |
| Power (W) | — | 800 |
| Weight (kg) | 20 | 10 |
| Origin | — | — |
| Released | — | — |
Londinium Vectis source · Elektra Micro Casa a Leva source
Specs verified against manufacturer/retailer sources — see our sourcing & methodology. Last checked: Aug 9, 2026. Spot an error?