Lelit MaraX V2 (PL62X) vs Isomac Tea Due
Side-by-side specs, source-checked. Prices are manufacturer reference (€).
| Spec | Lelit MaraX V2 (PL62X) | Isomac Tea Due |
|---|---|---|
| Type | Heat exchanger | Heat exchanger |
| Price (€) | $1,296 | $1,295 |
| Boiler | HX 1.8L | Single 1.2 L insulated copper heat-exchanger boiler feeding an E61 group |
| Boiler material | stainless | copper |
| PID | yes | no |
| Pre-infusion | mechanical | mechanical |
| Group head | E61 | E61 |
| Pump | vibratory | vibratory |
| Plumbable | no | no |
| Reservoir (L) | 2.5 | — |
| Heat-up (min) | 24 | — |
| Power (W) | 1400 | 1400 |
| Weight (kg) | 18.5 | — |
| Origin | Italy | Italy |
| Released | 2021 | — |
Lelit MaraX V2 (PL62X) source · Isomac Tea Due source
Specs verified against manufacturer/retailer sources — see our sourcing & methodology. Last checked: Aug 15, 2026. Spot an error?