La Pavoni Europiccola Lusso vs La Pavoni Professional Lusso (PLQ01)
Side-by-side specs, source-checked. Prices are manufacturer reference (€).
| Spec | La Pavoni Europiccola Lusso | La Pavoni Professional Lusso (PLQ01) |
|---|---|---|
| Type | Single boiler | Single boiler |
| Price (€) | $809 | $897 |
| Boiler | 0.8 L boiler with manual lever piston group | 1.6 L brass boiler, manual lever piston group |
| Boiler material | — | brass |
| PID | no | no |
| Pre-infusion | mechanical | mechanical |
| Group head | — | manual lever piston |
| Pump | — | — |
| Plumbable | no | no |
| Reservoir (L) | 0.8 | 1.6 |
| Heat-up (min) | — | — |
| Power (W) | 1000 | 950 |
| Weight (kg) | 5 | 6.5 |
| Origin | — | Italy |
| Released | — | — |
La Pavoni Europiccola Lusso source · La Pavoni Professional Lusso (PLQ01) source