Elektra Micro Casa a Leva vs Strietman CT2
Side-by-side specs, source-checked. Prices are manufacturer reference (€).
| Spec | Elektra Micro Casa a Leva | Strietman CT2 |
|---|---|---|
| Type | Single boiler | Single boiler |
| Price (€) | $1,825 | $2,808 |
| Boiler | Single 1.8 L boiler with manual spring-lever group | Single open 350 cc solid brass boiler lined with food-grade AISI 316 stainless steel |
| Boiler material | — | brass |
| PID | no | no |
| Pre-infusion | mechanical | none |
| Group head | Manual lever group | 8 mm brass saturated group with integrated heating element |
| Pump | — | — |
| Plumbable | no | no |
| Reservoir (L) | — | 0.4 |
| Heat-up (min) | — | 8 |
| Power (W) | 800 | 500 |
| Weight (kg) | 10 | 10 |
| Origin | — | Netherlands |
| Released | — | — |
Elektra Micro Casa a Leva source · Strietman CT2 source
Specs verified against manufacturer/retailer sources — see our sourcing & methodology. Last checked: Jul 31, 2026. Spot an error?