Elektra Micro Casa a Leva vs Londinium Vectis
Side-by-side specs, source-checked. Prices are manufacturer reference (€).
| Spec | Elektra Micro Casa a Leva | Londinium Vectis |
|---|---|---|
| Type | Single boiler | Single boiler |
| Price (€) | $1,825 | $1,998 |
| Boiler | Single 1.8 L boiler with manual spring-lever group | 1.8 L single boiler feeding a 58 mm spring lever group; pumpless direct-lever extraction |
| Boiler material | — | — |
| PID | no | no |
| Pre-infusion | mechanical | mechanical |
| Group head | Manual lever group | 58 mm Italian-forged spring lever group |
| Pump | — | — |
| Plumbable | no | no |
| Reservoir (L) | — | 1.8 |
| Heat-up (min) | — | 20 |
| Power (W) | 800 | — |
| Weight (kg) | 10 | 20 |
| Origin | — | — |
| Released | — | — |
Elektra Micro Casa a Leva source · Londinium Vectis source
Specs verified against manufacturer/retailer sources — see our sourcing & methodology. Last checked: Aug 9, 2026. Spot an error?