Bezzera Strega vs Lelit GiuliettaX PL2SVX
Side-by-side specs, source-checked. Prices are manufacturer reference (€).
| Spec | Bezzera Strega | Lelit GiuliettaX PL2SVX |
|---|---|---|
| Type | Heat exchanger | Heat exchanger |
| Price (€) | $2,689 | $2,730 |
| Boiler | Single 2.0 L heat exchanger boiler with sprung-lever group | Single 10 L copper heat-exchanger boiler with transversal heat exchangers, feeding two E61 groups, two steam wands and a hot water tap |
| Boiler material | copper | copper |
| PID | no | yes |
| Pre-infusion | mechanical | none |
| Group head | Sprung lever, electrically heated group | E61 |
| Pump | vibratory | rotary |
| Plumbable | no | yes |
| Reservoir (L) | 4 | — |
| Heat-up (min) | — | — |
| Power (W) | 1550 | 2800 |
| Weight (kg) | 30.5 | 47 |
| Origin | Italy | — |
| Released | — | — |
Bezzera Strega source · Lelit GiuliettaX PL2SVX source
Specs verified against manufacturer/retailer sources — see our sourcing & methodology. Last checked: Jul 31, 2026. Spot an error?