Bezzera Strega vs Elektra Micro Casa Semiautomatica SXC
Side-by-side specs, source-checked. Prices are manufacturer reference (€).
| Spec | Bezzera Strega | Elektra Micro Casa Semiautomatica SXC |
|---|---|---|
| Type | Heat exchanger | Heat exchanger |
| Price (€) | $2,689 | $2,449 |
| Boiler | Single 2.0 L heat exchanger boiler with sprung-lever group | Single 2 L boiler with thermosiphon heat exchanger feeding the brass group |
| Boiler material | copper | — |
| PID | no | no |
| Pre-infusion | mechanical | none |
| Group head | Sprung lever, electrically heated group | 49 mm brass extraction group |
| Pump | vibratory | vibratory |
| Plumbable | no | no |
| Reservoir (L) | 4 | 2 |
| Heat-up (min) | — | — |
| Power (W) | 1550 | 800 |
| Weight (kg) | 30.5 | 11 |
| Origin | Italy | Italy |
| Released | — | — |
Bezzera Strega source · Elektra Micro Casa Semiautomatica SXC source
Specs verified against manufacturer/retailer sources — see our sourcing & methodology. Last checked: Jul 29, 2026. Spot an error?